診療実績
平成28年度診療実績
《消化器系領域で対応可能な検査、治療》
・上部消化管内視鏡検査(経口)及び(経鼻) | 1,907件 |
・上部消化管造影検査 | 39件 |
・食道狭窄部拡張術 | 8件 |
・経皮的内視鏡下胃瘻増設術 | 3件 |
・注腸検査 | 18件 |
・大腸ファイバースコープ検査 | 637件 |
・内視鏡的大腸ポリープ切除 | 45件 |
・下部消化器内視鏡的粘膜切除術 | 84件 |
・内視鏡的止血術(上部消化器)及び(下部消化器) | 3件 |
・小腸・結腸狭窄部拡張術 | 19件 |
《消化器系領域で対応可能な手術》
・痔核に対する手術 | 4件 |
・鼠径ヘルニア手術 | 32件 |
・大腿ヘルニア手術 | 1件 |
・閉鎖孔ヘルニア手術 | 1件 |
・虫垂切除術 | 4件 |
・直腸切除術 | 9件 |
・結腸切除術 | 21件 |
・小腸切除術 | 1件 |
・人工肛門造設・閉鎖術 | 10件 |
・腸管癒着症手術 | 2件 |
・経肛門的直腸腫瘍摘出術 | 2件 |
・胃空腸吻合術 | 2件 |
・胃部分切除術(悪性腫瘍) | 7件 |
・胃全摘術(悪性腫瘍) | 7件 |
・急性汎発性腹膜炎手術 | 3件 |
《肝・胆道系領域で対応可能な検査及び治療》
・内視鏡的逆行性胆道膵管造影 | 1件 |
・胆道内視鏡検査 | 1件 |
・経皮経肝胆管ドレナージ | 7件 |
・内視鏡的乳頭切開術 | 1件 |
《肝・胆道系領域で対応可能な手術》
・胆石症手術・胆嚢摘出術(開腹) | 13件 |
・胆石症手術・胆嚢摘出術(腹腔鏡) | 7件 |
・胆管切開結石摘出術 | 2件 |
《外科系領域で対応可能な手術》
・甲状腺腫摘出術 | 1件 |
・乳腺悪性腫瘍摘出術 | 3件 |
《循環器系領域》
・ペースメーカー埋込・交換術 | 1件 |
《呼吸器系領域》
・気管支鏡ファイバースコープ | 32件 |
《整形外科で対応可能な検査、治療及び手術》
・脱臼 | 13件 |
・骨折の非観血的整復術 | 34件 |
・手根管開放術 | 4件 |
・骨折の観血的整復固定術 | 9件 |
・人工関節置換術 | 2件 |